三星400UX
优派VX724
Acer V173
Hanns.G JW199A
Amark(冠捷)19W80PS
优派VX2235wm
优派VA913b
三星943NW
Hanns.G HW173A
三星460UX外观设计 | |
| 外观颜色 | 黑 |
| 产品重量 | 22.5kg |
| 外形尺寸 | 914 x 118 x 526 mm /带底座914 x 311 x 585 mm |
显示屏 | |
| 显示屏尺寸 | 40.0 英寸 |
| 是否宽屏 | 是 |
| 可视角度 | 178/178° |
| 屏幕比例 | 16:9 |
面板特征 | |
| 显示色彩 | 16.7M |
| 面板类型 | PVA |
| 点距 | 0.648 mm |
| 对比度 | 1200:1 (DCR 5000:1) |
| 最佳分辨率 | 1366X768 |
| 灰阶响应时间 | 8 ms |
| 亮度 | 700 cd/㎡ |
输入输出 | |
| 音频性能 | 麦克及音箱可选 |
| 带宽 | 140 MHz |
| 接口类型 | CVBS, S-video, Component Video,VGA,DVI,BNC,HDMI |
| 即插即用 | 支持 |
| USB接口 | 支持 |
电源功耗 | |
| 消耗功率 | 220.00 W |
其他性能 | |
| 安规认证 | 3C 认证等 |
附件性能 | |