基本规格 | |
手动操作 | 全自动 |
发布日期 | 2007年08月 |
有效像素 | 1210 万 |
感光元件尺寸 | 1/1.72 英寸 |
图像分辨率 | 4000 x 3000(12M), 3264 x 2448(8M), 2592 x 1944 (5M), 2048 x 1536 (3M), 1024×768(PC), 640×480(TV), 3968 x 2232 (16:9) |
总像素数 | 1243 万 |
感光元件 | CCD |
机身类型 | 消费 |
最高分辨率 | 4000*3000 |
镜头特点 | |
数码变焦 | 4倍 |
变焦方式 | 电子 |
对焦范围 | 50cm (1 ft. 7.7 in.) 至无限远 (∞) |
伸缩镜头 | 是 |
长焦镜头 | 否 |
等效于35mm尺寸 | 37-111 |
光圈范围 | F2.8~5.4 |
广角镜头 | 否 |
光学变焦 | 3倍 |
近拍距离 | 6cm (2.4 in.) 至无限远 (∞) |
对焦方式 | 自动 (9区自动选择), 手动 (99区手动选择), 中央, 脸部优先 |
对焦辅助方式 | 对焦辅助灯 |
显示屏 | |
可旋转液晶屏 | 否 |
像素及类型 | 23万像素,带防反射涂层的宽视角 TFT LCD 显示屏 |
取 景 器 | 否 |
显示屏尺寸 | 2.7英寸 |
快门类型 | |
快门速度 | 1/1500-4 |
快门类型 | 机械及电荷耦合电子快门 |
闪光灯 | |
闪光类型 | 内置 |
闪光模式 | 自动闪光、减轻红眼自动模式、取消闪光、强制闪光、慢速同步闪光 |
支持热靴 | 否 |
曝光控制 | |
白 平 衡 | 自动白平衡、白平衡预设、手动模式(直射阳光、白炽灯、荧光灯、阴天、闪光) |
曝光模式 | 带有曝光补偿的程序自动 |
高感光度 | 是 |
测光方式 | 256分割矩阵测光, 点测光, 中央重点测光 |
感 光 度 | ISO 64, 100, 200, 400, 800, 1600, 2000, 3200, 自动(自动范围 ISO 64-1000) |
曝光补偿 | [W]-0.35 to +16.2 EV; [T] +1.14 to +17.6 EV |
拍摄性能 | |
拍摄模式 | 自动模式, 场景模式, 高感光度模式, 短片模式 |
连拍功能 | 支持约 1.25fps |
录音/音频系统 | 支持 |
自拍功能 | 支持3 秒或 10 秒 |
场景模式 | 人像模式、风景模式、运动模式、夜间人像模式、派对/户内模式、沙滩/雪地模式、日落模式、黄昏/黎明模式、夜间风景模式、近摄模式、博物馆模式、烟花表演模式、翻拍模式、背光模式、全景辅助模式 |
防抖性能 | 光学防抖 |
操作功能 | |
打印模式 | PictBridge |
麦克风/扬声器 | 支持 |
菜单语言 | 23种语言:捷克语、丹麦语、德语、英语、西班牙语、法语、印度尼西亚语、意大利语、荷兰语、挪威语、波兰语、葡萄牙语、俄语、芬兰语、瑞典语、汉语(简体和繁体中文)、日语、韩语、泰语、匈牙利语、土耳其语、希腊语 |
存储性能 | |
记录容量 | 约 52MB |
存储卡类型 | SD(如意卡) |
文件格式 | 压缩 JPEG, 短片 AVI, 声音文件:mono/wav 文件 |
接口性能 | |
视频接口 | Audio video 输出, 数码 I/O (USB) |
数据接口 | USB2.0 |
电池性能 | |
续航能力 | 约 150 张使用 EN-EL10 电池 |
外接电源 | AC 适配器 EH-62D(另购) |
电池类型 | 专用锂电池EN-EL10 |
外观设计 | |
轻巧机身 | 是 |
大屏幕LCD | 否 |
时尚超薄 | 否 |
其他性能 | |
外形尺寸 | 约 89 x 54 x 23 mm |
随机附件 | AV/USB 线 UC-E12,锂离子可充电电池 EN-EL10、电池充电器 MH-63、相机带AN-CP14、Dock Insert PV-17、Software Suite 安装 CD-ROM 光盘 |
产品重量 | 约 130 g |