戴尔Precision T5400(R621102CN)
戴尔(DELL) 戴尔Precision R5400(R620806CN)
Dell Precision 690
Dell Precision T5400
戴尔Precision T7400(R621104CN)
Dell Precision 490
戴尔Precision T3400(酷睿2 E8500)
戴尔Precision T7400(E5405/1G/160G/NVS290))
戴尔(DELL) Precision T5400(E5405/1G/160G/NVS290)
戴尔Precision R5400(R620806CN)
戴尔Precision T5400(R621102CN)
清华同方超炫3400(至强 5110/2GB/160GB)
清华同方超炫2400(至强 5130/2GB/160GB)
金品 KD1510
清华同方超炫1250(奔腾D 935/1GB/160GB)
清华同方超炫3400(至强 E5310/4GB/150GB)
清华同方超炫3400(至强 X5355/8GB/146GB)
清华同方超炫1250(至强 3050/2GB/250GB)
戴尔(DELL) 戴尔Precision R5400(R620806CN)
清华同方 超炫1250(至强 3040/1GB/160GB)主要参数 | |
| 支持处理器数量 | 2 |
| 支持操作系统 | 正版 Windows Vista Ultimate、正版 Windows Vista Business、正版 Windows XP Professional、正版 Windows XP Professional x64 Edition、Red Hat Enterprise Linux WS v.4 (EM64T) |
| 显卡 | NVIDIA Quadro FX 3700 |
| 处理器 | 至强 |
| 其他端口 | 8个USB 2.0端口:前面板2个;后面板5个;1个内置,安装在主板上、2个串行接口,1个并行接口,2个PS/2接口,1个RJ-45接口,后面板立体声输入和耳机输出插孔、前面板话筒和耳机接口,利用内插卡可在前面板提供IEEE 1394a接口 |
| 显示器描述 | 宽屏平板液晶显示器 |
| 电源 | 875W电源 |
| 硬盘容量 | 160 GB |
| 内存类型 | FB-DIMM |
| 主机尺寸(cm) | 171*448*471mm |
| 处理器描述/处理器描述/缓存 | 标配1个至强 E5410处理器 |
| 预装操作系统 | Windows Vista Business |
| 光驱描述/速度(倍速) | 16 |
| 扩展槽 | 1个PCI-e x8插槽,布线x4、2个PCI-e x16 Gen2显卡插槽,支持双150W功耗显卡(共300W)、2个PCI-X 64bit/100MHz插槽,支持3.3v或通用卡、1个PCI 32bit/33Mhz插槽 |
| 显示器大小 | 19英寸 |
| 主板芯片组 | Intel 5400 |
| 发布时间 | 2008年 |
| 显存 | 512MB |
| 处理器主频 | 2330MHz |
| 外部扩展支架 | 2个外置5.25英寸光驱托架 |
| 光驱类型 | DVD刻录机 |
| 机箱 | 塔式 |
| 硬盘描述 | SATA |
| 内存大小 | 2 GB |
| 总重量 | 17.7Kg |
环境参数 | |